Fastest-Growing Construction Jobs
The fastest-growing construction careers — led by digital construction, BIM, data centres, decarbonisation, and renewable EPC delivery.
| Role | Median Salary | Hiring Volume | YoY Growth | |
|---|---|---|---|---|
| Digital Construction Managers | $142k | 1.4K | 24% | View → |
| Construction Data Analysts | $102k | 1.8K | 22% | View → |
| BIM Engineers | $98.0k | 6.4K | 18% | View → |
| BIM Coordinators | $112k | 3.4K | 17% | View → |
| BIM Architects | $102k | 2.4K | 16% | View → |
| Project Managers | $158k | 11.4K | 13% | View → |
| Project Controls Engineers | $122k | 3.4K | 13% | View → |
| Commissioning Engineers | $122k | 2.4K | 13% | View → |
| HSE Managers | $132k | 4.4K | 13% | View → |
| GIS Specialists | $92.0k | 1.8K | 13% | View → |
| Structural Engineers | $112k | 7.6K | 12% | View → |
| Tunnel Engineers | $138k | 1.4K | 12% | View → |
| Construction Managers | $142k | 9.8K | 12% | View → |
| Planning Engineers | $112k | 5.4K | 12% | View → |
| EPC Engineers | $122k | 3.4K | 12% | View → |
| Civil Engineers | $96.0k | 14.2K | 11% | View → |
| Bridge Engineers | $122k | 2.2K | 11% | View → |
| Water Resources Engineers | $102k | 2.4K | 11% | View → |
| Project Engineers | $96.0k | 12.8K | 11% | View → |
| Cost Engineers | $112k | 3.2K | 11% | View → |
| Contracts Engineers | $122k | 2.4K | 11% | View → |
| HVAC Engineers | $98.0k | 4.4K | 11% | View → |
| Fire Protection Engineers | $108k | 1.6K | 11% | View → |
| MEP Managers | $142k | 2.4K | 11% | View → |
| Plant Construction Engineers | $122k | 2.2K | 11% | View → |
| Safety Officers | $72.0k | 13.4K | 11% | View → |
| Safety Engineers | $102k | 2.4K | 11% | View → |
| Construction Schedulers | $98.0k | 3.2K | 11% | View → |
| Geotechnical Engineers | $108k | 3.4K | 10% | View → |
| Highway Engineers | $102k | 4.2K | 10% | View → |
| Site Engineers | $78.0k | 22.4K | 10% | View → |
| Quantity Surveyors | $102k | 9.4K | 10% | View → |
| Commercial Managers | $168k | 1.8K | 10% | View → |
| Mechanical Engineers | $98.0k | 7.6K | 10% | View → |
| Electrical Engineers | $102k | 7.2K | 10% | View → |
| Industrial Project Engineers | $112k | 2.4K | 10% | View → |
| QA/QC Engineers | $92.0k | 5.4K | 10% | View → |
| Procurement Managers | $132k | 3.4K | 10% | View → |
| Supply Chain Managers | $122k | 2.4K | 10% | View → |
| Construction Directors | $228k | 1.6K | 9% | View → |
| Architects | $98.0k | 8.6K | 9% | View → |
| Urban Planners | $98.0k | 1.6K | 9% | View → |
| Design Coordinators | $102k | 1.8K | 9% | View → |
| Estimators | $98.0k | 4.2K | 9% | View → |
| Quality Inspectors | $72.0k | 6.4K | 9% | View → |
| Site Supervisors | $72.0k | 18.6K | 8% | View → |
| Landscape Architects | $88.0k | 1.8K | 8% | View → |
| Interior Designers | $78.0k | 3.4K | 8% | View → |
| Plumbing Engineers | $88.0k | 2.8K | 8% | View → |
| Electricians | $72.0k | 18.4K | 8% | View → |
| Logistics Coordinators | $72.0k | 4.4K | 8% | View → |
| Crane Operators | $74.0k | 11.2K | 7% | View → |
| Tower Crane Operators | $82.0k | 4.4K | 7% | View → |
| Heavy Equipment Mechanics | $72.0k | 6.4K | 7% | View → |
| Plumbers | $68.0k | 14.4K | 7% | View → |
| Welders | $72.0k | 16.8K | 7% | View → |
| Pipefitters | $74.0k | 8.8K | 7% | View → |
| Warehouse Managers | $78.0k | 3.4K | 7% | View → |
| Excavator Operators | $62.0k | 14.4K | 6% | View → |
| Bulldozer Operators | $62.0k | 8.2K | 6% | View → |
| Carpenters | $62.0k | 16.4K | 6% | View → |
| Steel Fixers | $62.0k | 10.4K | 6% | View → |
| Scaffolders | $62.0k | 9.8K | 6% | View → |
| Fabricators | $68.0k | 7.4K | 6% | View → |
| Glaziers | $62.0k | 3.4K | 6% | View → |
| Masons | $58.0k | 12.4K | 5% | View → |
| Painters | $52.0k | 8.4K | 5% | View → |
| Tilers | $52.0k | 6.4K | 5% | View → |
| Concrete Finishers | $58.0k | 8.8K | 5% | View → |
| Roofers | $58.0k | 5.4K | 5% | View → |
| Drywall Installers | $52.0k | 6.4K | 5% | View → |
Hire vetted construction talent — anywhere in the world
Submit a hiring request and receive a curated shortlist of engineers, supervisors, architects, and trades within days. Built for global construction, infrastructure, EPC, and built-environment programmes.
