High-Demand Construction Jobs
Construction roles with the highest hiring volume across buildings, infrastructure, EPC, MEP, skilled trades, and digital construction worldwide.
| Role | Median Salary | Hiring Volume | YoY Growth | |
|---|---|---|---|---|
| Site Engineers | $78.5k | 22.5K | 10.1% | View → |
| Site Supervisors | $72.5k | 18.7K | 8.1% | View → |
| Electricians | $71.2k | 18.2K | 7.9% | View → |
| Welders | $72.3k | 16.9K | 7% | View → |
| Carpenters | $63.6k | 16.8K | 6.2% | View → |
| Excavator Operators | $60.5k | 14.1K | 5.9% | View → |
| Plumbers | $68.3k | 14.5K | 7% | View → |
| Civil Engineers | $96.1k | 14.2K | 11% | View → |
| Safety Officers | $71.3k | 13.3K | 10.9% | View → |
| Project Engineers | $93.9k | 12.5K | 10.8% | View → |
| Masons | $56.5k | 12.1K | 4.9% | View → |
| Project Managers | $156k | 11.2K | 12.8% | View → |
| Crane Operators | $73.9k | 11.2K | 7% | View → |
| Steel Fixers | $63.4k | 10.6K | 6.1% | View → |
| Construction Managers | $140k | 9.7K | 11.9% | View → |
| Scaffolders | $63.0k | 10.0K | 6.1% | View → |
| Quantity Surveyors | $102k | 9.4K | 10% | View → |
| Pipefitters | $72.3k | 8.6K | 6.8% | View → |
| Concrete Finishers | $57.9k | 8.8K | 5% | View → |
| Architects | $98.4k | 8.6K | 9% | View → |
| Painters | $53.5k | 8.6K | 5.1% | View → |
| Bulldozer Operators | $62.9k | 8.3K | 6.1% | View → |
| Structural Engineers | $113k | 7.7K | 12.1% | View → |
| Mechanical Engineers | $99.8k | 7.7K | 10.2% | View → |
| Fabricators | $68.7k | 7.5K | 6.1% | View → |
| Electrical Engineers | $105k | 7.4K | 10.3% | View → |
| Heavy Equipment Mechanics | $73.8k | 6.6K | 7.2% | View → |
| Tilers | $51.9k | 6.4K | 5% | View → |
| Drywall Installers | $53.0k | 6.5K | 5.1% | View → |
| Quality Inspectors | $70.7k | 6.3K | 8.8% | View → |
| BIM Engineers | $95.2k | 6.2K | 17.5% | View → |
| Planning Engineers | $109k | 5.2K | 11.7% | View → |
| Roofers | $59.3k | 5.5K | 5.1% | View → |
| QA/QC Engineers | $93.2k | 5.5K | 10.1% | View → |
| HVAC Engineers | $96.6k | 4.3K | 10.8% | View → |
| Tower Crane Operators | $79.7k | 4.3K | 6.8% | View → |
| HSE Managers | $135k | 4.5K | 13.3% | View → |
| Logistics Coordinators | $72.3k | 4.4K | 8% | View → |
| Highway Engineers | $103k | 4.2K | 10.1% | View → |
| Estimators | $98.2k | 4.2K | 9% | View → |
| Geotechnical Engineers | $105k | 3.3K | 9.7% | View → |
| Project Controls Engineers | $121k | 3.4K | 12.9% | View → |
| Interior Designers | $77.5k | 3.4K | 7.9% | View → |
| EPC Engineers | $119k | 3.3K | 11.7% | View → |
| Glaziers | $61.9k | 3.4K | 6% | View → |
| Procurement Managers | $135k | 3.5K | 10.2% | View → |
| Warehouse Managers | $78.6k | 3.4K | 7.1% | View → |
| BIM Coordinators | $115k | 3.5K | 17.5% | View → |
| Cost Engineers | $113k | 3.2K | 11.1% | View → |
| Construction Schedulers | $100k | 3.3K | 11.2% | View → |
| Plumbing Engineers | $88.2k | 2.8K | 8% | View → |
| Water Resources Engineers | $103k | 2.4K | 11.1% | View → |
| BIM Architects | $101k | 2.4K | 15.9% | View → |
| Contracts Engineers | $118k | 2.3K | 10.7% | View → |
| MEP Managers | $140k | 2.4K | 10.8% | View → |
| Commissioning Engineers | $123k | 2.4K | 13.1% | View → |
| Industrial Project Engineers | $109k | 2.3K | 9.7% | View → |
| Safety Engineers | $98.9k | 2.3K | 10.7% | View → |
| Supply Chain Managers | $121k | 2.4K | 9.9% | View → |
| Bridge Engineers | $122k | 2.2K | 11% | View → |
| Plant Construction Engineers | $119k | 2.1K | 10.7% | View → |
| Landscape Architects | $90.1k | 1.8K | 8.2% | View → |
| Design Coordinators | $100k | 1.8K | 8.9% | View → |
| Commercial Managers | $170k | 1.8K | 10.1% | View → |
| GIS Specialists | $92.3k | 1.8K | 13% | View → |
| Construction Data Analysts | $100k | 1.8K | 21.6% | View → |
| Construction Directors | $228k | 1.6K | 9% | View → |
| Urban Planners | $98.3k | 1.6K | 9% | View → |
| Fire Protection Engineers | $111k | 1.6K | 11.3% | View → |
| Tunnel Engineers | $141k | 1.4K | 12.2% | View → |
| Digital Construction Managers | $140k | 1.4K | 23.6% | View → |
Hire vetted construction talent — anywhere in the world
Submit a hiring request and receive a curated shortlist of engineers, supervisors, architects, and trades within days. Built for global construction, infrastructure, EPC, and built-environment programmes.
