Carpenter salary — global benchmarks
City-by-city carpenter salaries, indexed to local cost-of-living and construction hiring multipliers.
| City | Country | Median | High | |
|---|---|---|---|---|
| New York | United States | $115k | $163k | View → |
| Chicago | United States | $93.1k | $132k | View → |
| Dallas | United States | $97.0k | $138k | View → |
| Houston | United States | $113k | $160k | View → |
| Los Angeles | United States | $94.6k | $134k | View → |
| Miami | United States | $87.1k | $124k | View → |
| Seattle | United States | $82.8k | $118k | View → |
| Toronto | Canada | $96.8k | $137k | View → |
| Vancouver | Canada | $93.6k | $133k | View → |
| Calgary | Canada | $90.2k | $128k | View → |
| London | United Kingdom | $111k | $158k | View → |
| Manchester | United Kingdom | $82.6k | $117k | View → |
| Birmingham | United Kingdom | $79.9k | $113k | View → |
| Berlin | Germany | $88.0k | $125k | View → |
| Munich | Germany | $86.9k | $123k | View → |
| Hamburg | Germany | $76.3k | $108k | View → |
| Frankfurt | Germany | $77.2k | $110k | View → |
| Paris | France | $92.0k | $131k | View → |
| Amsterdam | Netherlands | $87.1k | $124k | View → |
| Rotterdam | Netherlands | $85.5k | $121k | View → |
| Oslo | Norway | $83.5k | $119k | View → |
| Stockholm | Sweden | $91.3k | $130k | View → |
| Dubai | United Arab Emirates | $139k | $197k | View → |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | $123k | $175k | View → |
| Doha | Qatar | $127k | $180k | View → |
| Riyadh | Saudi Arabia | $151k | $214k | View → |
| Jeddah | Saudi Arabia | $121k | $172k | View → |
| Muscat | Oman | $101k | $144k | View → |
| Kuwait City | Kuwait | $92.8k | $132k | View → |
| Manama | Bahrain | $81.0k | $115k | View → |
| Mumbai | India | $122k | $174k | View → |
| Delhi | India | $114k | $162k | View → |
| Bangalore | India | $111k | $158k | View → |
| Hyderabad | India | $96.6k | $137k | View → |
| Chennai | India | $95.4k | $136k | View → |
| Pune | India | $88.7k | $126k | View → |
| Ahmedabad | India | $101k | $143k | View → |
| Kolkata | India | $84.3k | $120k | View → |
| Noida | India | $96.8k | $137k | View → |
| Gurgaon | India | $96.6k | $137k | View → |
| Kochi | India | $82.1k | $117k | View → |
| Singapore | Singapore | $123k | $175k | View → |
| Kuala Lumpur | Malaysia | $93.5k | $133k | View → |
| Jakarta | Indonesia | $104k | $148k | View → |
| Manila | Philippines | $95.1k | $135k | View → |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | $101k | $143k | View → |
| Bangkok | Thailand | $82.3k | $117k | View → |
| Tokyo | Japan | $98.5k | $140k | View → |
| Osaka | Japan | $81.4k | $116k | View → |
| Seoul | South Korea | $96.7k | $137k | View → |
| Shanghai | China | $110k | $156k | View → |
| Shenzhen | China | $109k | $155k | View → |
| Beijing | China | $99.3k | $141k | View → |
| Hong Kong | Hong Kong | $95.3k | $135k | View → |
| Sydney | Australia | $101k | $143k | View → |
| Melbourne | Australia | $97.3k | $138k | View → |
| Brisbane | Australia | $88.5k | $126k | View → |
| Perth | Australia | $94.5k | $134k | View → |
| Auckland | New Zealand | $89.6k | $127k | View → |
| São Paulo | Brazil | $97.5k | $138k | View → |
| Rio de Janeiro | Brazil | $94.5k | $134k | View → |
| Mexico City | Mexico | $88.6k | $126k | View → |
| Monterrey | Mexico | $91.3k | $130k | View → |
| Johannesburg | South Africa | $83.4k | $118k | View → |
| Cape Town | South Africa | $84.4k | $120k | View → |
Hire Carpenters globally
Submit a hiring request and receive a curated shortlist of engineers, supervisors, architects, and trades within days. Built for global construction, infrastructure, EPC, and built-environment programmes.
Frequently asked questions
What does a Carpenter do?+
Carpenters frame, form, and finish wood and steel structures on construction and fit-out sites worldwide.
How much do Carpenters earn globally?+
Carpenters earn a median of $63.6k, with junior roles starting around $45.8k and senior or specialist packages reaching $90.4k, with significant variation by city, sector, and employer.
Which industries hire Carpenters?+
Carpenters are hired across residential-construction, commercial-construction, interior-fit-out and adjacent construction sectors.
What is the career path for a Carpenter?+
Typical progression runs through Apprentice → Tradesperson → Senior Tradesperson → Foreman → Trades Supervisor / Manager.
Where can I hire Carpenters?+
CosmoQuick connects employers with vetted carpenters across major construction hubs worldwide. Submit a hiring request to access shortlists in days.
