Geotechnical Engineer salary — global benchmarks
City-by-city geotechnical engineer salaries, indexed to local cost-of-living and construction hiring multipliers.
| City | Country | Median | High | |
|---|---|---|---|---|
| New York | United States | $194k | $276k | View → |
| Chicago | United States | $167k | $238k | View → |
| Dallas | United States | $178k | $253k | View → |
| Houston | United States | $200k | $284k | View → |
| Los Angeles | United States | $167k | $238k | View → |
| Miami | United States | $157k | $222k | View → |
| Seattle | United States | $151k | $215k | View → |
| Toronto | Canada | $167k | $238k | View → |
| Vancouver | Canada | $157k | $222k | View → |
| Calgary | Canada | $151k | $215k | View → |
| London | United Kingdom | $200k | $284k | View → |
| Manchester | United Kingdom | $140k | $199k | View → |
| Birmingham | United Kingdom | $140k | $199k | View → |
| Berlin | Germany | $157k | $222k | View → |
| Munich | Germany | $151k | $215k | View → |
| Hamburg | Germany | $140k | $199k | View → |
| Frankfurt | Germany | $140k | $199k | View → |
| Paris | France | $167k | $238k | View → |
| Amsterdam | Netherlands | $151k | $215k | View → |
| Rotterdam | Netherlands | $157k | $222k | View → |
| Oslo | Norway | $151k | $215k | View → |
| Stockholm | Sweden | $151k | $215k | View → |
| Dubai | United Arab Emirates | $238k | $337k | View → |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | $227k | $322k | View → |
| Doha | Qatar | $211k | $299k | View → |
| Riyadh | Saudi Arabia | $248k | $353k | View → |
| Jeddah | Saudi Arabia | $205k | $291k | View → |
| Muscat | Oman | $167k | $238k | View → |
| Kuwait City | Kuwait | $162k | $230k | View → |
| Manama | Bahrain | $140k | $199k | View → |
| Mumbai | India | $211k | $299k | View → |
| Delhi | India | $200k | $284k | View → |
| Bangalore | India | $189k | $268k | View → |
| Hyderabad | India | $178k | $253k | View → |
| Chennai | India | $173k | $245k | View → |
| Pune | India | $162k | $230k | View → |
| Ahmedabad | India | $167k | $238k | View → |
| Kolkata | India | $151k | $215k | View → |
| Noida | India | $167k | $238k | View → |
| Gurgaon | India | $173k | $245k | View → |
| Kochi | India | $140k | $199k | View → |
| Singapore | Singapore | $227k | $322k | View → |
| Kuala Lumpur | Malaysia | $167k | $238k | View → |
| Jakarta | Indonesia | $173k | $245k | View → |
| Manila | Philippines | $167k | $238k | View → |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | $178k | $253k | View → |
| Bangkok | Thailand | $151k | $215k | View → |
| Tokyo | Japan | $162k | $230k | View → |
| Osaka | Japan | $140k | $199k | View → |
| Seoul | South Korea | $167k | $238k | View → |
| Shanghai | China | $194k | $276k | View → |
| Shenzhen | China | $189k | $268k | View → |
| Beijing | China | $184k | $261k | View → |
| Hong Kong | Hong Kong | $173k | $245k | View → |
| Sydney | Australia | $173k | $245k | View → |
| Melbourne | Australia | $167k | $238k | View → |
| Brisbane | Australia | $162k | $230k | View → |
| Perth | Australia | $167k | $238k | View → |
| Auckland | New Zealand | $151k | $215k | View → |
| São Paulo | Brazil | $167k | $238k | View → |
| Rio de Janeiro | Brazil | $157k | $222k | View → |
| Mexico City | Mexico | $162k | $230k | View → |
| Monterrey | Mexico | $167k | $238k | View → |
| Johannesburg | South Africa | $151k | $215k | View → |
| Cape Town | South Africa | $140k | $199k | View → |
Hire Geotechnical Engineers globally
Submit a hiring request and receive a curated shortlist of engineers, supervisors, architects, and trades within days. Built for global construction, infrastructure, EPC, and built-environment programmes.
Frequently asked questions
What does a Geotechnical Engineer do?+
Geotechnical Engineers investigate soils and rock to design foundations, retaining systems, tunnels, and earthworks for major infrastructure and building projects.
How much do Geotechnical Engineers earn globally?+
Geotechnical Engineers earn a median of $108k, with junior roles starting around $77.8k and senior or specialist packages reaching $153k, with significant variation by city, sector, and employer.
Which industries hire Geotechnical Engineers?+
Geotechnical Engineers are hired across infrastructure, tunnels, heavy-civil, metro-rail and adjacent construction sectors.
What is the career path for a Geotechnical Engineer?+
Typical progression runs through Graduate Civil Engineer → Civil Engineer → Senior Civil Engineer → Lead / Principal Engineer → Engineering Manager / Director.
Where can I hire Geotechnical Engineers?+
CosmoQuick connects employers with vetted geotechnical engineers across major construction hubs worldwide. Submit a hiring request to access shortlists in days.
