Project Engineer salary — global benchmarks
City-by-city project engineer salaries, indexed to local cost-of-living and construction hiring multipliers.
| City | Country | Median | High | |
|---|---|---|---|---|
| New York | United States | $180k | $256k | View → |
| Chicago | United States | $150k | $214k | View → |
| Dallas | United States | $163k | $231k | View → |
| Houston | United States | $178k | $252k | View → |
| Los Angeles | United States | $142k | $201k | View → |
| Miami | United States | $146k | $208k | View → |
| Seattle | United States | $138k | $196k | View → |
| Toronto | Canada | $147k | $209k | View → |
| Vancouver | Canada | $145k | $206k | View → |
| Calgary | Canada | $127k | $180k | View → |
| London | United Kingdom | $178k | $252k | View → |
| Manchester | United Kingdom | $121k | $171k | View → |
| Birmingham | United Kingdom | $131k | $187k | View → |
| Berlin | Germany | $138k | $196k | View → |
| Munich | Germany | $131k | $186k | View → |
| Hamburg | Germany | $131k | $186k | View → |
| Frankfurt | Germany | $128k | $182k | View → |
| Paris | France | $155k | $220k | View → |
| Amsterdam | Netherlands | $132k | $188k | View → |
| Rotterdam | Netherlands | $144k | $204k | View → |
| Oslo | Norway | $138k | $196k | View → |
| Stockholm | Sweden | $142k | $201k | View → |
| Dubai | United Arab Emirates | $224k | $318k | View → |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | $209k | $297k | View → |
| Doha | Qatar | $185k | $263k | View → |
| Riyadh | Saudi Arabia | $229k | $325k | View → |
| Jeddah | Saudi Arabia | $172k | $244k | View → |
| Muscat | Oman | $152k | $216k | View → |
| Kuwait City | Kuwait | $137k | $194k | View → |
| Manama | Bahrain | $122k | $174k | View → |
| Mumbai | India | $185k | $262k | View → |
| Delhi | India | $170k | $241k | View → |
| Bangalore | India | $171k | $243k | View → |
| Hyderabad | India | $166k | $235k | View → |
| Chennai | India | $156k | $222k | View → |
| Pune | India | $147k | $208k | View → |
| Ahmedabad | India | $158k | $224k | View → |
| Kolkata | India | $128k | $182k | View → |
| Noida | India | $141k | $201k | View → |
| Gurgaon | India | $147k | $209k | View → |
| Kochi | India | $123k | $174k | View → |
| Singapore | Singapore | $210k | $298k | View → |
| Kuala Lumpur | Malaysia | $142k | $202k | View → |
| Jakarta | Indonesia | $160k | $228k | View → |
| Manila | Philippines | $146k | $207k | View → |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | $162k | $230k | View → |
| Bangkok | Thailand | $142k | $202k | View → |
| Tokyo | Japan | $147k | $209k | View → |
| Osaka | Japan | $121k | $172k | View → |
| Seoul | South Korea | $141k | $201k | View → |
| Shanghai | China | $177k | $251k | View → |
| Shenzhen | China | $168k | $239k | View → |
| Beijing | China | $170k | $241k | View → |
| Hong Kong | Hong Kong | $158k | $224k | View → |
| Sydney | Australia | $152k | $216k | View → |
| Melbourne | Australia | $149k | $212k | View → |
| Brisbane | Australia | $152k | $216k | View → |
| Perth | Australia | $141k | $201k | View → |
| Auckland | New Zealand | $141k | $200k | View → |
| São Paulo | Brazil | $143k | $203k | View → |
| Rio de Janeiro | Brazil | $143k | $204k | View → |
| Mexico City | Mexico | $143k | $203k | View → |
| Monterrey | Mexico | $154k | $219k | View → |
| Johannesburg | South Africa | $130k | $185k | View → |
| Cape Town | South Africa | $129k | $184k | View → |
Hire Project Engineers globally
Submit a hiring request and receive a curated shortlist of engineers, supervisors, architects, and trades within days. Built for global construction, infrastructure, EPC, and built-environment programmes.
Frequently asked questions
What does a Project Engineer do?+
Project Engineers support PMs by managing technical scope, RFIs, submittals, change, and interface across design and construction teams.
How much do Project Engineers earn globally?+
Project Engineers earn a median of $93.9k, with junior roles starting around $67.6k and senior or specialist packages reaching $133k, with significant variation by city, sector, and employer.
Which industries hire Project Engineers?+
Project Engineers are hired across commercial-construction, infrastructure, industrial-construction, epc and adjacent construction sectors.
What is the career path for a Project Engineer?+
Typical progression runs through Project Engineer → Site Engineer → Construction Manager → Project Manager → Construction Director.
Where can I hire Project Engineers?+
CosmoQuick connects employers with vetted project engineers across major construction hubs worldwide. Submit a hiring request to access shortlists in days.
