Water Resources Engineer salary — global benchmarks
City-by-city water resources engineer salaries, indexed to local cost-of-living and construction hiring multipliers.
| City | Country | Median | High | |
|---|---|---|---|---|
| New York | United States | $187k | $265k | View → |
| Chicago | United States | $152k | $216k | View → |
| Dallas | United States | $178k | $253k | View → |
| Houston | United States | $178k | $253k | View → |
| Los Angeles | United States | $152k | $216k | View → |
| Miami | United States | $143k | $203k | View → |
| Seattle | United States | $139k | $197k | View → |
| Toronto | Canada | $167k | $238k | View → |
| Vancouver | Canada | $139k | $198k | View → |
| Calgary | Canada | $141k | $201k | View → |
| London | United Kingdom | $196k | $278k | View → |
| Manchester | United Kingdom | $134k | $191k | View → |
| Birmingham | United Kingdom | $130k | $184k | View → |
| Berlin | Germany | $152k | $216k | View → |
| Munich | Germany | $143k | $203k | View → |
| Hamburg | Germany | $133k | $189k | View → |
| Frankfurt | Germany | $140k | $199k | View → |
| Paris | France | $151k | $214k | View → |
| Amsterdam | Netherlands | $144k | $204k | View → |
| Rotterdam | Netherlands | $140k | $199k | View → |
| Oslo | Norway | $137k | $194k | View → |
| Stockholm | Sweden | $137k | $195k | View → |
| Dubai | United Arab Emirates | $219k | $311k | View → |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | $202k | $287k | View → |
| Doha | Qatar | $207k | $294k | View → |
| Riyadh | Saudi Arabia | $222k | $315k | View → |
| Jeddah | Saudi Arabia | $189k | $269k | View → |
| Muscat | Oman | $167k | $237k | View → |
| Kuwait City | Kuwait | $145k | $206k | View → |
| Manama | Bahrain | $134k | $190k | View → |
| Mumbai | India | $202k | $286k | View → |
| Delhi | India | $186k | $264k | View → |
| Bangalore | India | $186k | $264k | View → |
| Hyderabad | India | $160k | $228k | View → |
| Chennai | India | $158k | $224k | View → |
| Pune | India | $145k | $206k | View → |
| Ahmedabad | India | $153k | $217k | View → |
| Kolkata | India | $146k | $207k | View → |
| Noida | India | $155k | $220k | View → |
| Gurgaon | India | $168k | $238k | View → |
| Kochi | India | $135k | $191k | View → |
| Singapore | Singapore | $203k | $289k | View → |
| Kuala Lumpur | Malaysia | $164k | $233k | View → |
| Jakarta | Indonesia | $162k | $230k | View → |
| Manila | Philippines | $161k | $228k | View → |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | $164k | $233k | View → |
| Bangkok | Thailand | $143k | $203k | View → |
| Tokyo | Japan | $161k | $228k | View → |
| Osaka | Japan | $133k | $189k | View → |
| Seoul | South Korea | $155k | $220k | View → |
| Shanghai | China | $183k | $260k | View → |
| Shenzhen | China | $174k | $247k | View → |
| Beijing | China | $171k | $243k | View → |
| Hong Kong | Hong Kong | $172k | $245k | View → |
| Sydney | Australia | $167k | $237k | View → |
| Melbourne | Australia | $163k | $232k | View → |
| Brisbane | Australia | $148k | $210k | View → |
| Perth | Australia | $155k | $220k | View → |
| Auckland | New Zealand | $146k | $208k | View → |
| São Paulo | Brazil | $158k | $224k | View → |
| Rio de Janeiro | Brazil | $141k | $200k | View → |
| Mexico City | Mexico | $153k | $217k | View → |
| Monterrey | Mexico | $166k | $236k | View → |
| Johannesburg | South Africa | $149k | $212k | View → |
| Cape Town | South Africa | $140k | $198k | View → |
Hire Water Resources Engineers globally
Submit a hiring request and receive a curated shortlist of engineers, supervisors, architects, and trades within days. Built for global construction, infrastructure, EPC, and built-environment programmes.
Frequently asked questions
What does a Water Resources Engineer do?+
Water Resources Engineers design water supply, drainage, flood, and hydraulic infrastructure for cities, utilities, and industrial clients.
How much do Water Resources Engineers earn globally?+
Water Resources Engineers earn a median of $103k, with junior roles starting around $74.2k and senior or specialist packages reaching $146k, with significant variation by city, sector, and employer.
Which industries hire Water Resources Engineers?+
Water Resources Engineers are hired across water-infrastructure, infrastructure, smart-cities and adjacent construction sectors.
What is the career path for a Water Resources Engineer?+
Typical progression runs through Graduate Civil Engineer → Civil Engineer → Senior Civil Engineer → Lead / Principal Engineer → Engineering Manager / Director.
Where can I hire Water Resources Engineers?+
CosmoQuick connects employers with vetted water resources engineers across major construction hubs worldwide. Submit a hiring request to access shortlists in days.
