Electrical Engineer salary — global benchmarks
City-by-city electrical engineer salaries, indexed to local cost-of-living and construction hiring multipliers.
| City | Country | Median | High | |
|---|---|---|---|---|
| New York | United States | $184k | $261k | View → |
| Chicago | United States | $158k | $225k | View → |
| Dallas | United States | $168k | $239k | View → |
| Houston | United States | $189k | $268k | View → |
| Los Angeles | United States | $158k | $225k | View → |
| Miami | United States | $148k | $210k | View → |
| Seattle | United States | $143k | $203k | View → |
| Toronto | Canada | $158k | $225k | View → |
| Vancouver | Canada | $148k | $210k | View → |
| Calgary | Canada | $143k | $203k | View → |
| London | United Kingdom | $189k | $268k | View → |
| Manchester | United Kingdom | $133k | $188k | View → |
| Birmingham | United Kingdom | $133k | $188k | View → |
| Berlin | Germany | $148k | $210k | View → |
| Munich | Germany | $143k | $203k | View → |
| Hamburg | Germany | $133k | $188k | View → |
| Frankfurt | Germany | $133k | $188k | View → |
| Paris | France | $158k | $225k | View → |
| Amsterdam | Netherlands | $143k | $203k | View → |
| Rotterdam | Netherlands | $148k | $210k | View → |
| Oslo | Norway | $143k | $203k | View → |
| Stockholm | Sweden | $143k | $203k | View → |
| Dubai | United Arab Emirates | $224k | $319k | View → |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | $214k | $304k | View → |
| Doha | Qatar | $199k | $282k | View → |
| Riyadh | Saudi Arabia | $235k | $333k | View → |
| Jeddah | Saudi Arabia | $194k | $275k | View → |
| Muscat | Oman | $158k | $225k | View → |
| Kuwait City | Kuwait | $153k | $217k | View → |
| Manama | Bahrain | $133k | $188k | View → |
| Mumbai | India | $199k | $282k | View → |
| Delhi | India | $189k | $268k | View → |
| Bangalore | India | $179k | $253k | View → |
| Hyderabad | India | $168k | $239k | View → |
| Chennai | India | $163k | $232k | View → |
| Pune | India | $153k | $217k | View → |
| Ahmedabad | India | $158k | $225k | View → |
| Kolkata | India | $143k | $203k | View → |
| Noida | India | $158k | $225k | View → |
| Gurgaon | India | $163k | $232k | View → |
| Kochi | India | $133k | $188k | View → |
| Singapore | Singapore | $214k | $304k | View → |
| Kuala Lumpur | Malaysia | $158k | $225k | View → |
| Jakarta | Indonesia | $163k | $232k | View → |
| Manila | Philippines | $158k | $225k | View → |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | $168k | $239k | View → |
| Bangkok | Thailand | $143k | $203k | View → |
| Tokyo | Japan | $153k | $217k | View → |
| Osaka | Japan | $133k | $188k | View → |
| Seoul | South Korea | $158k | $225k | View → |
| Shanghai | China | $184k | $261k | View → |
| Shenzhen | China | $179k | $253k | View → |
| Beijing | China | $173k | $246k | View → |
| Hong Kong | Hong Kong | $163k | $232k | View → |
| Sydney | Australia | $163k | $232k | View → |
| Melbourne | Australia | $158k | $225k | View → |
| Brisbane | Australia | $153k | $217k | View → |
| Perth | Australia | $158k | $225k | View → |
| Auckland | New Zealand | $143k | $203k | View → |
| São Paulo | Brazil | $158k | $225k | View → |
| Rio de Janeiro | Brazil | $148k | $210k | View → |
| Mexico City | Mexico | $153k | $217k | View → |
| Monterrey | Mexico | $158k | $225k | View → |
| Johannesburg | South Africa | $143k | $203k | View → |
| Cape Town | South Africa | $133k | $188k | View → |
Hire Electrical Engineers globally
Submit a hiring request and receive a curated shortlist of engineers, supervisors, architects, and trades within days. Built for global construction, infrastructure, EPC, and built-environment programmes.
Frequently asked questions
What does a Electrical Engineer do?+
Electrical Engineers design LV/MV electrical systems, distribution, lighting, and controls for buildings and industrial sites.
How much do Electrical Engineers earn globally?+
Electrical Engineers earn a median of $102k, with junior roles starting around $73.4k and senior or specialist packages reaching $145k, with significant variation by city, sector, and employer.
Which industries hire Electrical Engineers?+
Electrical Engineers are hired across commercial-construction, mixed-use, data-centers, industrial-construction and adjacent construction sectors.
What is the career path for a Electrical Engineer?+
Typical progression runs through MEP Engineer → Senior MEP Engineer → MEP Lead → MEP Manager → MEP Director.
Where can I hire Electrical Engineers?+
CosmoQuick connects employers with vetted electrical engineers across major construction hubs worldwide. Submit a hiring request to access shortlists in days.
