Electrical Engineer salary — global benchmarks
City-by-city electrical engineer salaries, indexed to local cost-of-living and construction hiring multipliers.
| City | Country | Median | High | |
|---|---|---|---|---|
| New York | United States | $195k | $276k | View → |
| Chicago | United States | $159k | $225k | View → |
| Dallas | United States | $177k | $252k | View → |
| Houston | United States | $191k | $272k | View → |
| Los Angeles | United States | $162k | $229k | View → |
| Miami | United States | $155k | $220k | View → |
| Seattle | United States | $145k | $205k | View → |
| Toronto | Canada | $162k | $229k | View → |
| Vancouver | Canada | $144k | $205k | View → |
| Calgary | Canada | $149k | $212k | View → |
| London | United Kingdom | $193k | $275k | View → |
| Manchester | United Kingdom | $128k | $182k | View → |
| Birmingham | United Kingdom | $139k | $198k | View → |
| Berlin | Germany | $151k | $214k | View → |
| Munich | Germany | $142k | $202k | View → |
| Hamburg | Germany | $137k | $194k | View → |
| Frankfurt | Germany | $128k | $182k | View → |
| Paris | France | $167k | $238k | View → |
| Amsterdam | Netherlands | $137k | $194k | View → |
| Rotterdam | Netherlands | $151k | $215k | View → |
| Oslo | Norway | $151k | $215k | View → |
| Stockholm | Sweden | $142k | $201k | View → |
| Dubai | United Arab Emirates | $233k | $330k | View → |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | $219k | $311k | View → |
| Doha | Qatar | $204k | $290k | View → |
| Riyadh | Saudi Arabia | $221k | $314k | View → |
| Jeddah | Saudi Arabia | $199k | $283k | View → |
| Muscat | Oman | $167k | $237k | View → |
| Kuwait City | Kuwait | $155k | $220k | View → |
| Manama | Bahrain | $133k | $189k | View → |
| Mumbai | India | $201k | $286k | View → |
| Delhi | India | $184k | $261k | View → |
| Bangalore | India | $185k | $263k | View → |
| Hyderabad | India | $165k | $234k | View → |
| Chennai | India | $163k | $231k | View → |
| Pune | India | $161k | $228k | View → |
| Ahmedabad | India | $158k | $224k | View → |
| Kolkata | India | $151k | $215k | View → |
| Noida | India | $162k | $230k | View → |
| Gurgaon | India | $155k | $219k | View → |
| Kochi | India | $132k | $188k | View → |
| Singapore | Singapore | $210k | $298k | View → |
| Kuala Lumpur | Malaysia | $159k | $226k | View → |
| Jakarta | Indonesia | $158k | $224k | View → |
| Manila | Philippines | $160k | $227k | View → |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | $166k | $235k | View → |
| Bangkok | Thailand | $137k | $194k | View → |
| Tokyo | Japan | $146k | $208k | View → |
| Osaka | Japan | $133k | $189k | View → |
| Seoul | South Korea | $153k | $218k | View → |
| Shanghai | China | $176k | $250k | View → |
| Shenzhen | China | $174k | $247k | View → |
| Beijing | China | $177k | $252k | View → |
| Hong Kong | Hong Kong | $157k | $223k | View → |
| Sydney | Australia | $160k | $227k | View → |
| Melbourne | Australia | $167k | $237k | View → |
| Brisbane | Australia | $145k | $206k | View → |
| Perth | Australia | $163k | $232k | View → |
| Auckland | New Zealand | $151k | $214k | View → |
| São Paulo | Brazil | $153k | $217k | View → |
| Rio de Janeiro | Brazil | $149k | $212k | View → |
| Mexico City | Mexico | $162k | $230k | View → |
| Monterrey | Mexico | $154k | $219k | View → |
| Johannesburg | South Africa | $139k | $198k | View → |
| Cape Town | South Africa | $129k | $183k | View → |
Hire Electrical Engineers globally
Submit a hiring request and receive a curated shortlist of engineers, supervisors, architects, and trades within days. Built for global construction, infrastructure, EPC, and built-environment programmes.
Frequently asked questions
What does a Electrical Engineer do?+
Electrical Engineers design LV/MV electrical systems, distribution, lighting, and controls for buildings and industrial sites.
How much do Electrical Engineers earn globally?+
Electrical Engineers earn a median of $105k, with junior roles starting around $75.6k and senior or specialist packages reaching $149k, with significant variation by city, sector, and employer.
Which industries hire Electrical Engineers?+
Electrical Engineers are hired across commercial-construction, mixed-use, data-centers, industrial-construction and adjacent construction sectors.
What is the career path for a Electrical Engineer?+
Typical progression runs through MEP Engineer → Senior MEP Engineer → MEP Lead → MEP Manager → MEP Director.
Where can I hire Electrical Engineers?+
CosmoQuick connects employers with vetted electrical engineers across major construction hubs worldwide. Submit a hiring request to access shortlists in days.
